Search Organic Operations
Explore the current public USDA Organic Integrity Database operation records by operation name, NOP ID, certifier, status, address, scope, and other source fields.
Operation records
Use the search field and filters to narrow the latest source snapshot. Select a column heading to change the sort order.
Data current as of .
| Operation | NOP ID | Status | Certifier | Location | Last updated |
|---|---|---|---|---|---|
| Unipex Dairy Products Co. Ltd. (Dry Grain Br) | 4920006483 | Certified | [OCI] OneCert International Private Limited | Inside Khalid Port, Sharjah, United Arab Emirates (the) | 2025-08-13 |
| Unique Blending Solutions UBS | 7882054750 | Certified | [ECO] Ecocert SAS (formerly Ecocert SA) | Marrakech 40000, Marrakech-Safi, Morocco | 2026-09-10 |
| Unique Coffee Roasters | 8240091116 | Suspended | [NFC] Natural Food Certifiers | Staten Island, New York, United States of America (the) | 2022-08-15 |
| Unique Encapsulation Technology LLC | 8241000273 | Certified | [NFC] Natural Food Certifiers | Landing, New Jersey, United States of America (the) | 2026-09-14 |
| Unique Fragrances | 4920002305 | Surrendered | [OCI] OneCert International Private Limited | Sonipat, Haryana, India | 2025-02-07 |
| Unique Ingredients, LLC | 5561007996 | Certified | [CCOF] CCOF Certification Services, LLC | Gold Canyon, Arizona, United States of America (the) | 2026-06-01 |
| Unique Organics Limited | 6369796167 | Surrendered | [SRS] SRS Certification GmbH | 2026-06-12 | |
| Unique Organics Ltd. | 4920002916 | Certified | [OCI] OneCert International Private Limited | Jaipur, Rajasthan, India | 2026-06-29 |
| Unique Pretzel Bakery, Inc | 8699693992 | Certified | [BAC] BioAgriCert | 2026-09-23 | |
| Uniquette Solutions Int'l Limited | 7880290371 | Surrendered | [ECO] Ecocert SAS (formerly Ecocert SA) | Kowloon, Hong Kong, China | 2025-10-17 |
| Uniquette Solutions, LLC | 5520818118 | Certified | [QAI] Quality Assurance International | Auburn, Alabama, United States of America (the) | 2026-10-01 |
| Unistar International Pvt Ltd | 1780892659 | Surrendered | [CUC] Control Union Certifications B.V. | Sri Lanka | 2024-05-27 |
| Unit Pack Co., Inc. | 8150000885 | Certified | [OTCO] Oregon Tilth Certified Organic | 2026-10-03 | |
| UNITE DE SECHAGE AMITIE DE WEMPEA (USAW I) | 7880202180 | Surrendered | [ECO] Ecocert SAS (formerly Ecocert SA) | Bobo-Dioulasso, Burkina Faso | 2025-10-31 |
| UNITE DE SECHAGE DICKO FATOUMA (USDF) | 7880293965 | Certified | [ECO] Ecocert SAS (formerly Ecocert SA) | Orodara, Burkina Faso | 2026-02-06 |
| Unité de Séchage TRAORE (UST) | 7880297333 | Certified | [ECO] Ecocert SAS (formerly Ecocert SA) | ORODARA, Burkina Faso | 2026-02-06 |
| Unité de transformation des fruits tropicaux (UFTT) | 7880297334 | Surrendered | [ECO] Ecocert SAS (formerly Ecocert SA) | Bobo-Dioulasso, Burkina Faso | 2026-09-26 |
| Unite Herbs | 4920007046 | Certified | [OCI] OneCert International Private Limited | Neemuch, Madhya Pradesh, India | 2026-06-01 |
| UNITED CA CITRUS | 6220005200 | Suspended | [OC] Organic Certifiers, Inc. | 2020-11-13 | |
| United California Citrus West Inc. | 6220008539 | Surrendered | [OC] Organic Certifiers, Inc. | 2025-01-10 | |
| United Cocoa Processors, Inc | 5520031446 | Certified | [QAI] Quality Assurance International | Newark, Delaware, United States of America (the) | 2026-10-01 |
| United Dairy | 8210006375 | Surrendered | [PCO] Pennsylvania Certified Organic | Uniontown, Pennsylvania, United States of America (the) | 2024-09-12 |
| UNITED DISTRIBUTORS OF DELAWARE DBA BREAKTHRU BEVERAGE DELAWARE LLC. | 7880292601 | Certified | [ECO] Ecocert SAS (formerly Ecocert SA) | Middletown, Delaware, United States of America (the) | 2026-08-28 |
| United Earth Ingredients LLC | 8241000365 | Certified | [NFC] Natural Food Certifiers | New Hyde Park, New York, United States of America (the) | 2026-06-16 |
| United Exports Americas LLC | 5561009499 | Certified | [CCOF] CCOF Certification Services, LLC | Miami, Florida, United States of America (the) | 2026-07-27 |
| United Exports Sales and Marketing LLC | 5561008213 | Certified | [CCOF] CCOF Certification Services, LLC | Miami, Florida, United States of America (the) | 2026-06-01 |
| United Facilities, Inc. - Galesburg | 9092123206 | Surrendered | [WFCFO] Where Food Comes From Organic | Galesburg, Illinois, United States of America (the) | 2025-03-21 |
| United Facilities, Inc. - Perris | 9092115301 | Certified | [WFCFO] Where Food Comes From Organic | Perris, California, United States of America (the) | 2026-06-09 |
| United Facilities, Inc. - Stockton | 9092134803 | Certified | [WFCFO] Where Food Comes From Organic | Stockton, California, United States of America (the) | 2026-06-09 |
| United Facilities, Inc. - Wilmington | 9092126705 | Certified | [WFCFO] Where Food Comes From Organic | Wilmington, Illinois, United States of America (the) | 2026-06-09 |
| UNITED FARMERS ASSOCIATION OF MELILIA | 1780908084 | Certified | [CUC] Control Union Certifications B.V. | Davao Del Sur, Philippines (the) | 2026-08-24 |
| United Farmers Cooperative | 2580005551 | Surrendered | [ONE] OneCert, Inc. | Anita, Iowa, United States of America (the) | 2025-04-07 |
| United Farms | 4797126600 | Certified | [BIOI] Bio.Inspecta | El-Fayoum Governorate, Egypt | 2026-01-06 |
| United Food Ingredients, Inc. | 8150000019 | Certified | [OTCO] Oregon Tilth Certified Organic | 2026-10-03 | |
| United Foods International (USA) Inc. | 8699693993 | Certified | [BAC] BioAgriCert | 2026-10-02 | |
| United Foods International USA | 8699693558 | Certified | [BAC] BioAgriCert | 2026-09-25 | |
| United For Import & Export | 1780844609 | Suspended | [CUC] Control Union Certifications B.V. | Fayoum, Egypt | 2022-01-01 |
| United for Import & Export | 4791486330 | Certified | [BIOI] Bio.Inspecta | El-Fayoum Governorate, Egypt | 2026-09-14 |
| United Fruit & Produce | 3928972170 | Certified | [GOA] Global Organic Alliance, Inc | St. Louis, Missouri, United States of America (the) | 2026-10-02 |
| United Grain Corporation | 1463560077 | Certified | [MTDA] Montana Department of Agriculture | Conrad, Montana, United States of America (the) | 2026-04-13 |
| United Grain Corporation of Oregon DBA United Grain Corporation | 8150024935 | Certified | [OTCO] Oregon Tilth Certified Organic | 2026-10-03 | |
| United Growers LLC | 5561007138 | Certified | [CCOF] CCOF Certification Services, LLC | Los Angeles, California, United States of America (the) | 2026-06-01 |
| United Gums Industries (Pvt.) Ltd | 1780862470 | Certified | [CUC] Control Union Certifications B.V. | Pakistan | 2026-01-29 |
| United Herbs & Spices and Exporting | 7990000414 | Certified | [EGLO] Ecoglobe, LLC | Al Fayoum, Egypt | 2026-07-08 |
| UNITED INTERNATIONAL LLC. | 7880211282 | Certified | [ECO] Ecocert SAS (formerly Ecocert SA) | Wentzville, Missouri, United States of America (the) | 2026-06-11 |
| United Juice Companies of America, Inc. dba Perricone Farms | 5520886894 | Certified | [QAI] Quality Assurance International | Vero Beach, Florida, United States of America (the) | 2026-10-01 |
| United Juice Companies of America, Inc. dba Perricone Juice Co. | 5520597116 | Surrendered | [QAI] Quality Assurance International | Vero Beach, Florida, United States of America (the) | 2026-10-01 |
| UNITED JUICE CORPORATION | 2230012493 | Certified | [QIMA] QIMA (formerly IBD Certifications) | Virginia Beach, Virginia, United States of America (the) | 2026-10-02 |
| United Kanboo USA Corp | 9091434301 | Certified | [WFCFO] Where Food Comes From Organic | Brea, California, United States of America (the) | 2026-06-09 |
| United Laboratories Manufacturing DBA Dallas One Solutions | 8150024668 | Certified | [OTCO] Oregon Tilth Certified Organic | 2026-10-03 |
Page 1,479 of 1,584