Search Organic Operations
Explore the current public USDA Organic Integrity Database operation records by operation name, NOP ID, certifier, status, address, scope, and other source fields.
Operation records
Use the search field and filters to narrow the latest source snapshot. Select a column heading to change the sort order.
Data current as of .
| Operation | NOP ID | Status | Certifier | Location | Last updated |
|---|---|---|---|---|---|
| NATURALCOS S.A. | 1780874293 | Certified | [CUC] Control Union Certifications B.V. | LA PAZ, Bolivia (Plurinational State of) | 2026-03-23 |
| Naturale Acai Comercio De Polpas Ltda | 2230002335 | Suspended | [QIMA] QIMA (formerly IBD Certifications) | Ananindeua, Para, Brazil | 2025-03-24 |
| Naturale World Wide | 1565530000 | Certified | [PAO] Primus Auditing Operations | Upala, Alajuela, Costa Rica | 2026-04-09 |
| NATURALEBIO S.R.L. | 8699695035 | Certified | [BAC] BioAgriCert | 2026-07-14 | |
| NATURALEBIO SRL | 1780897623 | Surrendered | [CUC] Control Union Certifications B.V. | New York, New York, United States of America (the) | 2025-05-20 |
| NATURALEVER DE MEXICO, SA DE CV | 0009832211 | Surrendered | [---] Transitioning to New Certifier | JALISCO, MEXICO, Mexico | 2026-06-12 |
| Naturaleza Y Cultura Internacional | 7880075860 | Suspended | [ECO] Ecocert SAS (formerly Ecocert SA) | Zapotillo, Loja, Ecuador | 2017-12-22 |
| NATURALIA INGREDIENTS SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | 8690000846 | Certified | [BAC] BioAgriCert | 2026-02-16 | |
| Naturalife Eco Vite Laboratories DBA Paragon Laboratories | 5520031514 | Certified | [QAI] Quality Assurance International | Torrance, California, United States of America (the) | 2026-09-23 |
| Naturalin Agricultural Development Co.,Ltd | 7880265723 | Surrendered | [ECO] Ecocert SAS (formerly Ecocert SA) | Hengyang, Hunan Province, China | 2025-07-02 |
| NATURALIN BIO-RESOURCES CO., LTD. | 7889022736 | Certified | [ECO] Ecocert SAS (formerly Ecocert SA) | changsha, Hu Nan Province, China | 2026-07-29 |
| Naturalin Health Co.,Ltd | 7880325343 | Certified | [ECO] Ecocert SAS (formerly Ecocert SA) | Changsha City, 湖南省, China | 2026-09-04 |
| Naturaline Co ., Ltd | 7880095828 | Certified | [ECO] Ecocert SAS (formerly Ecocert SA) | Tongzhou District, Beijing City, China | 2026-09-12 |
| Naturaline Organic Vegetal Ingredients Bio-technology Limited | 2230011821 | Surrendered | [QIMA] QIMA (formerly IBD Certifications) | Shangluo City, Shaanxi Province, China | 2026-02-04 |
| Naturalite Eco Vite Labs Inc DBA Paragon Laboratories | 6220007001 | Certified | [OC] Organic Certifiers, Inc. | Torrance, California, United States of America (the) | 2026-09-09 |
| Naturalking Pty Ltd | 3950001479 | Certified | [ACO] ACO Certification Ltd. | Silverwater, New South Wales, Australia | 2026-07-14 |
| Naturally Australian Products (NAP), Inc. DBA NAP Global Essentials | 8150008676 | Certified | [OTCO] Oregon Tilth Certified Organic | 2026-09-23 | |
| Naturally Australian Tea Tree Oil | 3951846686 | Surrendered | [ACO] ACO Certification Ltd. | Bungawalbin, New South Wales, Australia | 2024-06-03 |
| Naturally FC LLC | 5870107607 | Certified | [QCS] Quality Certification Services | Wheeling, Illinois, United States of America (the) | 2026-06-17 |
| Naturally Grass Fed, LLC | 3252013023 | Suspended | [NOFA-NY] NOFA-NY Certified Organic, LLC | Fort Ann, New York, United States of America (the) | 2024-03-29 |
| Naturally Grown Group Inc | 1560016570 | Certified | [PAO] Primus Auditing Operations | Henderson,, Nevada, United States of America (the) | 2026-08-27 |
| NATURALLY HEALTHY FRUIT S. DE R.L. DE C.V. | 0009832372 | Surrendered | [---] Transitioning to New Certifier | Mexico | 2026-06-12 |
| Naturally Nutty Foods Inc | 3920897853 | Suspended | [GOA] Global Organic Alliance, Inc | Williamsburg, Michigan, United States of America (the) | 2026-09-24 |
| Naturalvert LLC | 3253394107 | Certified | [NOFA-NY] NOFA-NY Certified Organic, LLC | Hawthorne, New Jersey, United States of America (the) | 2026-02-10 |
| Naturasol S.A. de C.V. (Planta Untables) | 8830001030 | Certified | [OCIA] Organic Crop Improvement Association | Barrio Tlacateco, México, Mexico | 2026-03-16 |
| Naturasol, S.,A. de C.V. | 8830001797 | Certified | [OCIA] Organic Crop Improvement Association | México, Mexico | 2026-01-20 |
| Naturasuc Indústria e Comércio Ltda | 2230006198 | Surrendered | [QIMA] QIMA (formerly IBD Certifications) | Farropilha, Rio Grande do Sul, Brazil | 2025-03-24 |
| Naturberry S.A. de C.V. | 1560091900 | Certified | [PAO] Primus Auditing Operations | Guadalajara, Jalisco, Mexico | 2026-09-24 |
| Nature 2000 Pte Ltd | 1780861636 | Certified | [CUC] Control Union Certifications B.V. | Singapore | 2026-06-24 |
| Nature 360 Inc | 1780900660 | Certified | [CUC] Control Union Certifications B.V. | Bethesda, Maryland, United States of America (the) | 2026-04-16 |
| Nature and Nurture LLC DBA Nature and Nurture Seeds | 8150004745 | Certified | [OTCO] Oregon Tilth Certified Organic | 2026-09-23 | |
| Nature Barn LLP | 4920006114 | Surrendered | [OCI] OneCert International Private Limited | Raichur, Karnataka, India | 2025-11-20 |
| Nature Bell Inc | 6220009855 | Certified | [OC] Organic Certifiers, Inc. | Montclair, California, United States of America (the) | 2026-08-19 |
| NATURE BIO COMERCIAL EXPORTADORA LTDA | 5500007434 | Surrendered | [OIA] Organización Internacional Agropecuaria | Botucatu, São Paulo, Brazil | 2026-06-25 |
| Nature Bio Foods Inc | 5520690352 | Certified | [QAI] Quality Assurance International | Dayton, New Jersey, United States of America (the) | 2026-09-23 |
| Nature Bio Foods Ltd | 4920004213 | Certified | [OCI] OneCert International Private Limited | Sonipat, Haryana, India | 2026-04-28 |
| Nature Bio Trading PLC | 1780889640 | Certified | [CUC] Control Union Certifications B.V. | Addis Ababa, Ethiopia | 2025-12-02 |
| Nature Bio Trading PLC | 4920006226 | Surrendered | [OCI] OneCert International Private Limited | Awi -Zone, Amhara-Region, Ethiopia | 2024-09-14 |
| Nature Bio Trading PLC | 4920006227 | Surrendered | [OCI] OneCert International Private Limited | Awi -Zone, Amhara-Region, Ethiopia | 2024-09-14 |
| Nature Bio Trading PLC | 4920007520 | Certified | [OCI] OneCert International Private Limited | Asosa- Woreda and Zone, Benshnagul Gumz -Region, Ethiopia | 2026-08-04 |
| NATURE BIO-FOODS LTD | 8699695601 | Certified | [BAC] BioAgriCert | 2026-07-01 | |
| NATURE BITE FOODS PRIVATE LIMITED | 1780895946 | Surrendered | [CUC] Control Union Certifications B.V. | New Delhi, New Delhi, India | 2025-07-17 |
| Nature Ceylon Trading (Pvt) Ltd | 1780880171 | Surrendered | [CUC] Control Union Certifications B.V. | Sri Lanka | 2026-08-19 |
| Nature Connect India Private Limited - Dhagewadi | 4920006310 | Surrendered | [OCI] OneCert International Private Limited | Pune, Maharashtra, India | 2025-05-15 |
| Nature Connect India Private Limited- Masulpani | 4920006321 | Surrendered | [OCI] OneCert International Private Limited | Kanker, Chattisgarh, India | 2024-08-07 |
| Nature Connect India Private Limited- Sadavali | 4920006308 | Suspended | [OCI] OneCert International Private Limited | Ratnagiri, Maharashtra, India | 2026-02-24 |
| Nature Connect India Private Limited- Talmachiwadi | 4920006290 | Suspended | [OCI] OneCert International Private Limited | Pune, Maharashtra, India | 2026-02-24 |
| Nature Connect India Pvt Ltd | 4920006327 | Surrendered | [OCI] OneCert International Private Limited | Pune, Maharashtra, India | 2025-04-11 |
| Nature Connect India Pvt. Ltd | 4920006326 | Surrendered | [OCI] OneCert International Private Limited | Ratnagiri, Maharashtra, India | 2026-03-23 |
| Nature Connect India Pvt. Ltd | 4920006333 | Surrendered | [OCI] OneCert International Private Limited | Pune, Maharashtra, India | 2026-03-23 |
Page 1,027 of 1,588